Size Slideout
Our sizes are true to size and compare to standard sizing as follows:
Women's Clothing
Dress Size Conversion
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18/20 | 20/22 |
![]() |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
![]() |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Metric / Imperial Conversion
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Meas. Bust | CM | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 109 | 114 | 119 |
IN | 32¼ | 34¼ | 36¼ | 38¼ | 40¼ | 43 | 45 | 46¾ | |
Body Meas. Waist | CM | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 | 101 |
IN | 25¼ | 27¼ | 29¼ | 31 | 33 | 35¾ | 37¾ | 39¾ | |
Body Meas. Hips | CM | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 116 | 121 | 126 |
IN | 35 | 37 | 39 | 40 | 42¼ | 45¾ | 47¾ | 49½ |
Bra / Bikini Size Conversion
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup Size Range | 30-34 A-C |
32-36 A-C |
32-36 B-D |
32-36 C-DD |
34-38 DD-F |
36-40 E-G |
38-42 F-H |
40-44 G-HH |
Equivalent To | 34A 32B 30C |
36A 34B 32C |
36B 34C 32D |
36C 34D 32DD |
38DD 36E 34F |
40E 38F 36G |
42F 40G 38H |
44G 42H 40HH |
International Bra / Bikini Size
UK | US | EURO | FR |
32A | 32A | 70A | 85A |
32B | 32B | 70B | 85B |
32C |
32C | 70C | 85C |
32D | 32C | 70D | 85D |
32DD | 32DD | 70DD | 85DD |
34A | 34A | 75A | 90A |
34B | 34B | 75B | 90B |
34C | 34C | 75C | 90C |
34D | 34D | 75D | 90D |
34DD | 34DD | 75DD | 90DD |
36A | 36A | 80A | 95A |
36B | 36B | 80B | 95B |
36C | 36C | 80C | 95C |
36D | 36D | 80D | 95D |
36DD | 36DD | 80DD | 95DD |
38A | 38A | 85A | 100A |
38B | 38B | 85B | 100B |
38C | 38C | 85C | 100C |
38D | 38D | 85D | 100D |
38DD | 38DD | 85DD | 100DD |
40A | 40A | 90A | 105A |
40B | 40B | 90B | 105B |
40C | 40C | 90C | 105C |
40D | 40D | 90D | 105D |
40DD | 40DD | 90DD | 105DD |
42A | 42A | 95A | 110A |
42B | 42B | 95B | 110B |
42C | 42C | 95C | 110C |
42D | 42D | 95D | 110D |
42DD | 42DD | 95DD | 110DD |
Footwear
Women's
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
Unisex
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
UK4 | EU 37 | US6 | US5 |
UK5 | EU 38 | US7 | US6 |
UK6 | EU 39 | US8 | US7 |
UK7 | EU 40 | US9 | US8 |
UK8 | EU 41 | US10 | US9 |
UK9 | EU 42 | US11 | US10 |
UK10 | EU 43 | US12 | US11 |
UK11 | EU 44 | US13 | US12 |
UK12 | EU 45 | US14 | US13 |
Men's Clothing
Metric / Imperial Conversion
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | CM | 86 | 91 | 96½ | 101 | 106 | 111½ |
IN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Waist | CM | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96½ |
IN | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Hip | CM | 86 | 91 | 96½ | 101 | 106 | 111½ |
IN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Inside Leg | CM | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
IN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Neck | CM | 36½ | 38 | 39½ | 40½ | 42 | 43½ |
IN | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
Ring Sizes
![]() |
Diameter (mm) | |
US4 | 14.9 | |
US5 | 15.7 | |
US6 | 16.5 | |
US7 | 17.3 | |
US8 | 18.1 | |
US9 | 18.9 |
Baby Bat
Baby
Age (Months) | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
Weight | 6kgs | 8kgs | 9kgs | 10kgs | 11kgs | 12.5 kgs |
Weight | 13 lbs 4 oz | 17lbs 10oz | 19lbs 13oz | 22lbs | 24lbs 4oz | 27lbs 9oz |
Height, CM | 62 | 69 | 72 | 76 | 83 | 90 |
Height, IN | 24 1/2 | 27 1/4 | 28 1/4 | 30 | 32 3/4 | 35 1/2 |
Girls/Boys
Age (Years) | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
Height, CM | 98 | 104 | 110 | 116 |
Height, IN | 38 1/2 | 41 | 43 1/4 | 45 3/4 |
Chest, CM | 54 | 56 | 58 | 61 |
Chest, IN | 21 1/4 | 22 | 22 3/4 | 24 |
Waist, CM | 52 | 53.5 | 55 | 56 |
Waist, IN | 20 1/2 | 21 | 21 3/4 | 22 |
One Size
Size recommendations vary per style. Please see product description for details.